Your top 3 markets
Where to export next
Ranked by opportunity score — market size, India share, competition density, and the markets 7–30 sweet spot.
Spain
Mid-size market ($100M+)
Markets 7–30Poland
Niche market ($30M+)
Markets 7–30Vietnam
Niche market ($30M+)
Markets 7–30India export footprint
Where India already exports this product
India's export footprint for this HS line is expanding — peers are gaining share in key markets.
India export footprint — UN Comtrade (reporter: India, flow: export). Methodology aligned with DGFT trade statistics.
Fast-growing global demand
940540 — LED Lamps & Lights. Electronics & Electrical.
India Share Trend
Fast-growing global demand
Full opportunity matrix
Spain
$105M · India 13% ($13.7M)
Mid-size market ($100M+)
Poland
$93M · India 25.1% ($23.3M)
Niche market ($30M+)
Vietnam
$98M · India 21% ($20.6M)
Niche market ($30M+)
United Kingdom
$98M · India 19% ($18.6M)
Niche market ($30M+)
Kenya
$54M · India 30% ($16.2M)
Niche market ($30M+)
Nigeria
$84M · India 17% ($14.3M)
Niche market ($30M+)
South Africa
$76M · India 13.9% ($10.6M)
Niche market ($30M+)
Mexico
$123M · India 9% ($11.1M)
Mid-size market ($100M+)
France
$126M · India 27% ($34M)
Mid-size market ($100M+)
Indonesia
$100M · India 31% ($31M)
Mid-size market ($100M+)
Italy
$119M · India 26% ($30.9M)
Mid-size market ($100M+)
Brazil
$167M · India 18% ($30.1M)
Mid-size market ($100M+)
UAE
$122M · India 23% ($28.1M)
Mid-size market ($100M+)
Saudi Arabia
$127M · India 22% ($27.9M)
Mid-size market ($100M+)
Netherlands
$96M · India 10% ($9.6M)
Niche market ($30M+)
Germany
$161M · India 6% ($9.7M)
Mid-size market ($100M+)
Thailand
$111M · India 8% ($8.9M)
Mid-size market ($100M+)
United States
$266M · India 2% ($5.3M)
Mid-size market ($100M+)
Australia
$96M · India 5% ($4.8M)
Niche market ($30M+)
Bangladesh
$72M · India 4% ($2.9M)
Niche market ($30M+)
| Score | Country | Market | India share | Tier | Why this market |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Spain7–30 | $105M | 13%$13.7M | Phase 1 — Proven | Mid-size market ($100M+) |
| 80 | Poland7–30 | $93M | 25.1%$23.3M | Phase 1 — Proven | Niche market ($30M+) |
| 80 | Vietnam7–30 | $98M | 21%$20.6M | Phase 1 — Proven | Niche market ($30M+) |
| 80 | United Kingdom7–30 | $98M | 19%$18.6M | Phase 1 — Proven | Niche market ($30M+) |
| 80 | Kenya7–30 | $54M | 30%$16.2M | Phase 1 — Proven | Niche market ($30M+) |
| 80 | Nigeria7–30 | $84M | 17%$14.3M | Phase 1 — Proven | Niche market ($30M+) |
| 80 | South Africa7–30 | $76M | 13.9%$10.6M | Phase 1 — Proven | Niche market ($30M+) |
| 78 | Mexico7–30 | $123M | 9%$11.1M | Phase 1 — Proven | Mid-size market ($100M+) |
| 76 | France | $126M | 27%$34M | Phase 1 — Proven | Mid-size market ($100M+) |
| 76 | Indonesia | $100M | 31%$31M | Phase 1 — Proven | Mid-size market ($100M+) |
| 76 | Italy | $119M | 26%$30.9M | Phase 1 — Proven | Mid-size market ($100M+) |
| 76 | Brazil | $167M | 18%$30.1M | Phase 1 — Proven | Mid-size market ($100M+) |
| 76 | UAE | $122M | 23%$28.1M | Phase 1 — Proven | Mid-size market ($100M+) |
| 76 | Saudi Arabia | $127M | 22%$27.9M | Phase 1 — Proven | Mid-size market ($100M+) |
| 75 | Netherlands7–30 | $96M | 10%$9.6M | Phase 1 — Proven | Niche market ($30M+) |
| 73 | Germany7–30 | $161M | 6%$9.7M | Phase 1 — Proven | Mid-size market ($100M+) |
| 73 | Thailand7–30 | $111M | 8%$8.9M | Phase 1 — Proven | Mid-size market ($100M+) |
| 65 | United States7–30 | $266M | 2%$5.3M | Phase 3 — Mid | Mid-size market ($100M+) |
| 65 | Australia7–30 | $96M | 5%$4.8M | Phase 1 — Proven | Niche market ($30M+) |
| 65 | Bangladesh7–30 | $72M | 4%$2.9M | Phase 1 — Proven | Niche market ($30M+) |
Explore another product